Прейскурант стоимости размещения в гостевом доме «Шамси Холл» на - 2024 год.
При прямом бронировании от 7 суток скидка 10%
Категория номера | Октябрь-апрель | Май | Июнь | Июль, Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт (2 основных + 2 доп.) | 2800 | 2700 | 3200 | 4000 | 3500 |
Стандарт (2-х местный) | 1900 | 1800 | 2200 | 3000 | 2500 |
Стандарт + (2 основных + 1 доп.) | 2300 | 2100 | 2700 | 3500 | 3000 |
Полулюкс (2-х местный) | 2800 | 2600 | 3200 | 4000 | 3500 |
Полулюкс +(2 основных + 1доп.) | 3200 | 3000 | 3700 | 4500 | 3800 |
Люкс (2 основных + 2 доп.) | 3900 | 3700 | 4500 | 5500 | 4500 |
Люкс + (2 основных + 2 доп.) | 4400 | 4200 | 5000 | 6000 | 5000 |
Июнь и сентябрь бронирование от 2х суток.
Июль и август бронирование от 3х суток.